
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | SW - 870 | 6412 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | SW - 869 | 8280 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | SW - 868 | 9283 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | SW - 867 | 0843 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | SW - 866 | 9815 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | SW - 865 | 0748 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SW - 864 | 2769 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | SW - 863 | 4217 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | SW - 862 | 3718 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | SW - 861 | 2967 |
